ネットショップの構築
ネットショップの構築
ネットショップの構築
利益率が高い自社ECサイト
コロナが世界中にまん延し、不要不急の外出を控えなければならない中で,インターネットを使った買い物を行う機会が格段に増えたのではないでしょうか?
こうした状況で,インターネットで商品を販売する,ネットショップへの関心が高まりつつあります。
ネットショップには、Amazonや楽天などの「モール型EC」と、個人のネットショップを運営する「自社EC」があり、弊社では利益率の高い「自社EC」の構築サポートを行っております。
モール型ECと自社ECの違い
国内で人気の「BASE」と「Shopify」
自社ECサイトと聞いて国内で真っ先に思い浮かぶのが「BASE」ではないでしょうか?
サービスの利用が無料で、簡単にネットショップを始めることができます。
一方、日本では後発にあたる「Shopify」は世界でシェアNo.1のECプラットフォームです。
こちらの2つを見比べて、どちらのプラットフォームを使用したほうが良いのか決めていきましょう‼
比較表
BASE | Shopify | |
---|---|---|
価格 | 基本無料 1回の買い物につき3.6%+40円 売上を引き出すときに手数料500円 (2万円以上で無料) 振り込み手数料250円 一部機能拡張で課金あり | 月額制 29ドル (Basic Shopify) 79ドル (Shopify) 299ドル (Advanced Shopify) クレジットカード手数料あり (国内3.4% + 0円/海外3.9% + 0円) |
商品数 | 無制限 | 無制限 |
決済方法 | クレジットカード / キャリア決済 / コンビニ / 銀行振込 / 後払い(審査あり) | クレジットカード / 2Checkout / Alipay Global / Amazon Pay / BitPay / Coinbase Commerce / CyberSource / GoCoin / KOMOJU・コンビニ / PayPal Express Checkout / PUT IT ON LAY-BUY / Shopify Payments ほか100以上 |
サイトデザイン | 11種類 (有料テンプレート用意) | 100以上のテーマから選択 (無料テーマは10種類) |
HTML/CSS編集 | ○ | ○ |
独自ドメイン | ○ (ドメインは個人で用意) | ○ (Shopifyを通じて購入可) |
モバイル対応 | ○ (販売商品はBASEアプリにも 自動で表示) | ○ (レスポンシブ) |
SEO対策 | 商品ごとに任意のキーワードやディスクリプションを追加 | ページごとのH1タグ、タイトルタグ、descriptionタグやメタタグの設定など |
SNS連携 | Twitter / Facebook / Ameba / Instagram | Pinterest / Instagram / Facebook / Twitter / Tumblr |
ブログ作成 | ○ | ○ |
メルマガ | ○ | ○ (MailChimpと連携可) |
ライブ配信 | ○ | × |
メッセージ | ○ | ○ (Facebookメッセンジャー) |
SSL | ○ | ○ |
カゴ落ち対策 | × | ○ (ユーザーにメールを送れる) |
送料設定 | ○ | ○ |
ディスカウント | クーポン、割引など | クーポン、割引など |
在庫管理 | 倉庫サービスあり | ロジクラ、フルフィルメントサービスと連携可 |
データ解析 | Google Analyticsと連携 | Google Analyticsと連携 |
ダウンロード販売 | ○ | ○ |
多言語対応 | 英語 (ユーザーがブラウザ設定している場合) | 50言語に対応 |
サポート | メール (平日:10時~19時) チャット (平日:13時〜18時) | 24時間メール、チャット、電話対応 (英語) |
どちらがいいのか?
結論
本格的にECサイトを運営したい・売上を伸ばしたいというのであれば、「Shopify」がおすすめ
初期費用やランニングコストを抑えたい、手軽にネットショップを始めたいのであれば「BASE」がおすすめ
月の見込み売上で判断するのもおすすめです。
月の売上が12万円を超えるかどうか、もしくは12万円以上は売り上げるネットショップにするつもりかどうかで決めることでどちらがお得かがわかります。
「Shopify」は月額の固定費がかかるので、どうしても無料のBASEに比べると手を出しづらいと感じる人が多いのですが、「BASE」は商品を販売した際に「売買時の手数料」が発生します。
売買時の手数料を考慮した上で、どちらがお得に利用できるのか
その決め手となるのが売り上げ12万円という基準になります。
こちらの記事で詳しく説明されています。
制作料金
- アカウント取得
- テーマを用いたサイトデザイン
- 決済設定
- 送料設定
- Appsの設定
- ドメイン設定
- ストア公開までの導入支援
- アカウント取得
- テーマを用いたサイトデザイン
- 決済設定
- 送料設定
- メール日本語化
- ドメイン設定
- ストア公開までの導入支援
更新サポート(サーバー・ドメイン・SSL・コンテンツ更新) | 8,000円〜/月 |
更新サポート(上記プラス障害対応・CMSメンテナンスなど) | 20,000円〜/月 |
ロゴ・ファビコンの作成 | 30,000円〜 |
バナー・ボタンデザイン | 3,000円/一枚 |
文字入れ画像の作成 | 3,000円/一枚 |
デザイン制作(トップページ) | 60,000円〜 |
下層ページ追加(1ページに付き) | 20,000円〜 |
画像選定費用(有料画像は別途お見積り) | 5,000円〜 |
特定商取引法などの規約文章作成 | 10,000円〜 |
商品登録(1点あたり) ※5点までは無料 | 500円〜 |
Instagram連携 | 20,000円〜 |
独自ドメイン設定代行 | 5,000円〜 |
会員登録機能(登録フォーム・マイページ・注文履歴) | 60,000円〜 |
商品レビュー機能 | 40,000円〜 |
メールマガジン機能 | 25,000円〜 |
素材写真撮影 ※カメラマンに委託 | 30,000円〜 |
ドメイン・サーバー移管 | 30,000円〜 |
※ その他細かな機能・アプリの追加などは都度お見積り致しますので、お気軽にご相談ください。
制作の流れ
ご相談
お見積り
ご契約
製作開始(商品登録)
登録方法などはお教えしますのでご安心ください。
納品
保守・運用
また、継続的な保守・運用も
承っております。
お気軽にご相談ください。